Çin İşleme Paslanmaz Çelik Parça Üreticisi
İşleme, bir malzemenin (çoğunlukla metal) kontrollü bir malzeme-çıkarma işlemiyle istenen son şekil ve boyutta kesildiği bir işlemdir. Bu ortak temaya sahip olan kontrollü malzeme çıkarma işlemleri, bugün topluca, eklemeli imalat olarak bilinen kontrollü malzeme ekleme işlemlerinden farklı olarak, eksiltici imalat[1] olarak bilinmektedir. Tanımın "kontrollü" kısmının tam olarak neyi ifade ettiği değişebilir, ancak bu neredeyse her zaman makine aletlerinin (sadece elektrikli aletler ve el aletlerine ek olarak) kullanımını gerektirir.
|
|||||||||||||||
| Kategoriler | AISI | W-durdurma | DİN | BS | SS | U.N.E. / I.H.A. | ÜNİ | ||||||||
| Martensitik ve Ferritik Paslanmaz Çelik | 420 C | 1.4034 | X43Cr16 | ||||||||||||
| 440 B/1 | 1.4112 | X90 Cr Mo V18 | |||||||||||||
| - | 1.2083 | X42 CR13 | - | 2314 | F.5263 | - | |||||||||
| 403 | 1.4000 | X6Cr13 | 403 S 17 | 2301 | F.3110 | X6Cr13 | |||||||||
| (410S) | 1.4001 | X7 CR14 | (403 S17) | 2301 | F.3110 | X6Cr13 | |||||||||
| 405 | 1.4002 | X6 CRAl 13 | 405 S 17 | - | F.3111 | X6 CRAl 13 | |||||||||
| 416 | 1.4005 | X12 CrS 13 | 416 S 21 | 2380 | F.3411 | X12CrS13 | |||||||||
| 410 | 1.4006 | X 10 Cr 13 | 410 S21 | 2302 | F.3401 | X12Cr13 | |||||||||
| 430 | 1.4016 | X6 CR17 | 430 S 17 | 2320 | F.3113 | X8Cr17 | |||||||||
| 420 | 1.4021 | X20 Cr13 | 420 S 37 | 2303 | F.3402 | X20Cr13 | |||||||||
| 420F | 1.4028 | X30 Cr13 | 420 S 45 | (2304) | F.3403 | X30Cr13 | |||||||||
| (420) | 1.4031 | X39Cr13 | 420 S 45 | (2304) | F.3404 | - | |||||||||
| 431 | 1.4057 | X20 CrNi 17 2 | 431 S 29 | 2321 | F.3427 | X16CrNi16 | |||||||||
| 430F | 1.4104 | X12 CrMoS 17 | - | 2383 | F.3117 | X10CrS17 | |||||||||
| 434 | 1.4113 | X6 CrMo 17 | 434 S 17 | 2325 | - | X8CrMo17 | |||||||||
| 430Ti | 1.4510 | X6 CrTi 17 | - | - | - | X6CrTi17 | |||||||||
| 409 | 1.4512 | X5 CrTi 12 | 409 S 17 | - | - | X6CrTi12 | |||||||||
| Östenitik Paslanmaz Çelik | 304 | 1.4301 | X5 CrNi 18 9 | 304 S 15 | 2332 | F.3551 | X5CrNi18 10 | ||||||||
| 305 | 1.4303 | X5 CrNi 18 12 | 305 S 19 | - | - | X8CrNi19 10 | |||||||||
| 303 | 1.4305 | X12 CrNiS 18 8 | 303 S 21 | 2346 | F.3508 | X10CrNiS 18 09 | |||||||||
| 304L | 1.4306 | X2 CrNiS 18 9 | 304 S 12 | 2352 | F.3503 | X2CrNi18 11 | |||||||||
| 301 | 1.4310 | X12 CrNi 17 7 | - | 2331 | F.3517 | X12CrNi17 07 | |||||||||
| 304 | 1.4350 | X5 CrNi 18 9 | 304 S 31 | 2332 | F.3551 | X5CrNi18 10 | |||||||||
| 304 | 1.4350 | X5 CrNi 18 9 | 304 S 31 | 2333 | F.3551 | X5CrNi18 10 | |||||||||
| 304LN | 1.4311 | X2 CrNiN 18 10 | 304 S 62 | 2371 | - | - | |||||||||
| 316 | 1.4401 | X5 CrNiMo 18 10 | 316 S 16 | 2347 | F.3543 | X5CrNiMo17 12 | |||||||||
| 316L | 1.4404 | - | 316 S 12/13/14/22/24 | 2348 | X2CrNiMo17 12 | ||||||||||
| 316LN | 1.4429 | X2 CrNiMoN 18 13 | - | 2375 | - | - | |||||||||
| 316L | 1.4435 | X2 CrNiMo 18 12 | 316 S 12/13/14/22/24 | 2353 | - | X2CrNiMo17 12 | |||||||||
| 316 | 1.4436 | - | 316 S 33 | 2343 | - | X8CrNiMo 17 13 | |||||||||
| 317L | 1.4438 | X2 CrNiMo 18 16 | 317 S 12 | 2367 | - | X2CrNiMo18 16 | |||||||||
| 329 | 1.4460 | X3 CrNiMoN 27 5 2 | - | 2324 | F.3309 | - | |||||||||
| 321 | 1.4541 | X10 CrNiTi 18 9 | 321 S 12 | 2337 | F.3553 | X6CrNiTi18 11 | |||||||||
| 347 | 1.4550 | X10 CrNiNb 18 9 | 347 S 17 | 2338 | F.3552 | X6CrNiNb18 11 | |||||||||
| 316Ti | 1.4571 | X10 CrNiMoTi 18 10 | 320 S 17 | 2350 | F.3535 | X6CrNiMoTi 17 12 | |||||||||
| 309 | 1.4828 | X15 CrNiSi 20 12 | 309 S 24 | - | - | X16 CrNi 24 14 | |||||||||
| 330 | 1.4864 | X12 NiCrSi 36 16 | - | - | - | - | |||||||||
| Dubleks Paslanmaz Çelik | S32750 | 1.4410 | X 2 CrNiMoN 25 7 4 | - | 2328 | - | - | ||||||||
| S31500 | 1.4417 | X 2 CrNiMoSi 19 5 | - | 2376 | - | - | |||||||||
| S31803 | 1.4462 | X 2 CrNiMoN 22 5 3 | - | 2377 | - | - | |||||||||
| S32760 | 1.4501 | X 3 CrNiMoN 25 7 | - | - | - | - | |||||||||
| 630 | 1.4542 | X5CrNiCNb16-4 | - | - | - | - | |||||||||
| A564/630 | - | - | - | - | - | - | |||||||||

▶ Hassas İşleme Ekipmanları
• Dönüştürücü Makineler: 20 set.
• CNC Makineleri: 60 takım.
• 3 Eksen İşleme Merkezi: 10 takım.
• 4 Eksen İşleme Merkezi: 5 takım.
• 5 Eksen İşleme Merkezi: 2 takım
▶ Hassas İşleme Yetenekleri
• Maksimum Boyut: 1.500 mm × 800 mm × 500 mm
• Ağırlık Aralığı: 0,1 kg - 500 kg
• Yıllık Kapasite: 10.000 ton
• Doğruluk: Standartlara göre: .... veya istek üzerine. Minimum ±0,003 mm
• ±0,002 mm çapa kadar delikler.
• Düzlük, Yuvarlaklık ve Düzgünlük: Standartlara göre veya isteğe göre.
▶ Mevcut Demirli Metal Malzemeler
• Gri demir ve sünek demir dahil dökme demir
• Düşük karbonlu çelik, orta karbonlu çelik ve yüksek karbonlu çelikten Karbon Çelik.
• Talep üzerine standart kalitelerden özel kalitelere kadar Çelik Alaşımlar.
▶ Mevcut-Demir İçermeyen Metal Malzemeler
• Alüminyum ve alaşımları
• Pirinç ve Bakır
• Çinko ve alaşımları
• Paslanmaz Çelik
▶ Genel Ticari Şartlar
• Ana iş akışı: Talep ve Teklif → Ayrıntıların Onaylanması / Maliyet Azaltma Teklifleri → Kalıp Geliştirme → Deneme Dökümü → Numune Onayı → Deneme Siparişi → Seri Üretim → Sürekli Sipariş İlerlemesi
• Teslim süresi: Takım geliştirme için tahminen 15-25 gün ve seri üretim için tahminen 20 gün.
• Ödeme Koşulları: Müzakere edilecek.
• Ödeme yöntemleri: T/T, L/C, West Union, Paypal.
Hassas İşleme Süreçleri
İşleme süreçleri Turing, Alın İşleme, Delik Açma, Frezeleme, Delme, Planlama, Şekillendirme, Kanal Açma, Yüzey Taşlama, Silindirik Taşlama, Honlama, Dişli Azdırma, Diş Açma, Alıştırma, Kılavuz Çekme'dir.
| CNC Hassas İşleme Yetenekleri | |||
| Tesisler | Miktar | Boyut Aralığı (mm) | Yıllık Kapasite |
| Dik İşleme Merkezi (VMC) | 48 takım | 1,500 × 1,000 × 800 | 6.000 ton veya 300.000 adet |
| Yatay İşleme Merkezi (VMC) | 12 takım | 1,200 × 800 × 600 | 2.000 ton veya 100.000 adet |
| CNC Makinesi | 60 takım | Maksimum dönüş φ600 | 5.000 ton veya 600.000 adet |
| Tolerans Standardı: ISO 8062 2013, ISO 2768, GOST 26645 (Rusya) veya GBT 6414 (Çin). | |||
Popüler Etiketler: cnc işleme hizmetleri, paslanmaz çelik işlenmiş parça, çelik parça işleme











